电动调节阀ZDLP概述:
电动调节阀ZDLP由PSL系列和3810L系列电子式执行机构和单座调节阀组成。电源为220V.AC 50Hz,含有伺服放大器、位置信号发生器、位置限位开关以及阀位显示。可直接接受工业控制仪表或计算机等输出的(4-20mADC或1-5VDC)进行阀门的开度控制,达到调节介质压力流量、温度等目的。同时可以输出(4-20mADC或1-5VDC)阀位反馈信号。单座调节阀阀体为低阻流直通单座上导向结构。具有精度高、流量大、泄漏量小的特点,用于化工、石油、轻工、电站、冶金等要求流量大、泄漏量小的工业自控系统中。ZDLP电动单座调节阀与ZAZP电动单座调节阀只是执行机构的不同。用户可根据实际工况要求来选购。
电动调节阀ZDLP产品特点: 
 阀体是根据流体力学原理设计的等截面低流阻流道,额定流量系数增大30%;
 可调节范围大,固有可调比为50,流量特性有直线和等百分比;
 调节切断型采用软密封结构阀芯,达VI级泄漏标准(零泄漏);
 伺服放大器采用深度动态负反馈,可提高自动调节精度;
 电动操作器有多种形式,可适用于4~20mA。DC或0~10mA.DC;
 电子型电动调节阀可直接由电流信号控制阀门开度,无需伺服放大器;
 波纹管密封型调节阀对移动的阀杆形成完全的密封,堵绝流体外漏;
电动调节阀ZDLP工作原理:
1、ZDLP电动调节阀与被调介质直接接触,由于阀芯运动,改变了阀芯与阀座间的流通面积,即改变了阀的阻力系数,从而改变了流经调节机构介质的流量,达到了对工艺参数的调节。
 2、ZDLP电动调节阀是由PSL系列和3810L系列智能型电子式电动执行器通过支架与单座、套筒调节阀连接在一起所 组成。当输入端无信号时,执行器稳定在预选的零位,调节阀处于全开或全闭的位置,执行器的输出轴通过开合螺 母与调节阀的阀杆相连。当输入端有信号时输出轴即通过输入信号按一定比例处在一定的位置,调节阀即处于所需开度,从而达到了调节和控制的目的。电动调节阀分为电开式和电闭式两种。通过选择电子式电动执行器的正、反 作用开关来实现电开式和电闭式调节。
电动调节阀ZDLP材质:
| 阀体、阀盖 | HT200、ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti | 
| 阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9Ti、司钛莱合金堆焊 | 
| 填 料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管 | 
| 垫 片 | 橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨缠绕垫片 | 
| 阀杆、推杆 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti | 
| 衬 套 | 2Cr13 | 
电动调节阀ZDLP执行机构:
| 型号 | 381LSA-08 | 381LSA-20 | 381 LSA -30 | 381 LSA -50 | 381 LSA -65 | 381 LSA -99 | 381 LSA -160 | 
| 隔爆型号 | 381-08 | 381-20 | 381-30 | 381-50 | 381-65 | 381-99 | 381-160 | 
| 输出力推(N) | 800 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 10000 | 16000 | 
| 最大行程L(mm) | 30 | 60 | 100 | ||||
| 工作速度(mm/S) | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 2.0 | 1.0 | 
| 主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz 输入信号:4-20mA或1-5V·DC 输出信号:4-20mA·DC | ||||||
| 防护等级:相当IP55 隔爆标志:ExdⅡBT4 手操功能:手柄 | |||||||
| 环境温度:-25~+70℃环境湿度:≤95% | |||||||
电动调节阀ZDLP主要技术参数:
| 公称通径mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
| 阀座通径mm | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| 额定流量系数kv | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | 2700 | |
| 公称压力(MPa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||||||
| 行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
| 流量特性 | 直线,等百分比,快开 | ||||||||||||||
| 工作温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | ||||||||||||||
| 法兰尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 | ||||||||||||||
| 阀体材质 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||
| 阀芯材质 | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
| 阀体型式 | 直通双座铸造球型阀 | ||||||||||||||
| 上阀盖型式 | 普通式(常温),热片式(中温),长颈式(低温) | ||||||||||||||
| 阀体允许压差 | ≤公称压力 | 4.0 | 3.4 | ||||||||||||
| 配用电动执行机构型号 | PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | ||||||||
| 361L | 361LSA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | |||||||||
| 防爆型 | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 | ||||||||||||


















