手柄对夹式蝶阀D71X概述:
海胜手柄对夹式蝶阀D71X具有结构紧凑,90°回转开关轻松,密封可靠,使用寿命长的优势,被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中,作为调节和截止使用。
手柄对夹式蝶阀D71X产品特点:
1、海胜手柄对夹式蝶阀D71X的蝶板具有越关越紧的密封功能,使得密封性能更加可靠。
2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对,使用寿命长。
3、用户根据不同特点的介质选择将橡胶密封圈位于阀体上或者位于蝶板上。
4、蝶板采用框架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
5、整体烤漆的处理能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料,就可适用于不同介质。
6、海胜手柄对夹式蝶阀D71X具有双向密封功能,安装时不受介质流向的控制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
7、本阀结构独特,操作灵活,省力,方便。
手柄对夹式蝶阀D71X工作原理:
由阀杆带动手柄对夹式蝶阀D71X的蝶板,转过90度即完成一次启闭。改变蝶板的偏转角度,即可控制介质的流量。
气动对夹蝶阀D671X主要零部件材料:
| 零件名称 | 材料 | 
| 阀体 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 | 
| 蝶板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 | 
| 阀轴 | 2Cr13 | 
| 密封圈 | 丁腈耐油橡胶 | 
| 填料 | 柔性石墨 | 
手柄对夹式蝶阀D71X规格尺寸:
| 公称通径(DN) | L | D1 | D | z-φd | H | H0 | A | B | 
| 50 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 63 | 315 | 180 | 65 | 
| 65 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 70 | 330 | 180 | 65 | 
| 80 | 46 | 160 | 200 | 8-18 | 83 | 390 | 245 | 72 | 
| 100 | 52 | 180 | 220 | 8-18 | 105 | 431 | 245 | 72 | 
| 125 | 56 | 210 | 250 | 8-18 | 115 | 455 | 245 | 72 | 
| 150 | 56 | 240 | 285 | 8-22 | 137 | 626 | 355 | 93 | 
| 200 | 60 | 295 | 340 | 8-22 | 164 | 720 | 350 | 93 | 
| 250 | 68 | 350 | 395 | 12-22 | 206 | 800 | 550 | 350 | 
| 300 | 78 | 400 | 445 | 12-22 | 230 | 860 | 600 | 350 | 
| 350 | 78 | 460 | 505 | 16-22 | 248 | 883 | 600 | 350 | 
| 400 | 102 | 515 | 565 | 16-26 | 289 | 972 | 600 | 350 | 
| 450 | 114 | 565 | 615 | 20-26 | 320 | 1043 | 750 | 380 | 
| 500 | 127 | 620 | 670 | 20-26 | 343 | 1098 | 750 | 380 | 
| 600 | 154 | 725 | 780 | 20-30 | 413 | 1236 | 750 | 380 | 
| 700 | 165 | 840 | 895 | 24-30 | 478 | 1431 | 750 | 380 | 
| 800 | 190 | 950 | 1015 | 24-33 | 525 | 1488 | 750 | 380 | 


















